每日經濟新聞 2018-04-04 17:13:17
04月04日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數收報3131.11點, 下跌 5.52點, 跌幅 0.18% ,成交額1935億元; 深證成指收報10684.56點, 下跌 69.72點, 跌幅 0.65% ,成交額2785億元; 創業板指收報1836.81點, 下跌 35.66點, 跌幅 1.90% ,成交額1001億元;
盤后數據顯示,04月04日 龍虎榜中資金凈買入的個股20只, 凈賣出的個股24只。其中,共 9只個股出現了機構的身影,有1只股票呈現機構凈買入, 5只股票呈現機構凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是恒逸石化;哈三聯;九典制藥; 此外,資金凈賣出居前個股分別為永泰能源;堅瑞沃能;萬 家 樂;
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現身龍虎榜105次, 其中買入61次,次一交易日平均漲幅1.41%,上漲概率57.0%; 賣出44次,次一交易日平均跌幅-3.17%,下跌概率17.0%
“國金上海奉賢區金碧路”在過去一個月中曾現身龍虎榜155次, 其中買入91次,次一交易日平均漲幅-0.43%,上漲概率39.0%; 賣出64次,次一交易日平均跌幅-2.0%,下跌概率32.0%
本文由每經小強耗時:147.49秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業部 |
000703 | 恒逸石化 | 16896.21 | |
002900 | 哈三聯 | 8827.61 | |
300705 | 九典制藥 | 6999.43 | |
300723 | 一品紅 | 6981.09 | |
000153 | 豐原藥業 | 6718.24 | 買四|華泰廈門廈禾路買入1117.06萬元 |
300701 | 森霸股份 | 6304.76 | |
002864 | 盤龍藥業 | 4973.37 | |
000676 | 智度股份 | 4906.29 | |
600354 | 敦煌種業 | 4478.54 | |
300696 | 愛樂達 | 4083.98 | |
600721 | 百花村 | 3027.16 | |
002910 | 莊園牧場 | 2997.88 | 買一|華泰廈門廈禾路買入1470.95萬元 |
000151 | 中成股份 | 2967.14 | |
002921 | 聯誠精密 | 2534.37 | |
000790 | 泰合健康 | 2278.7 | 買一|華泰廈門廈禾路買入904.51萬元 |
000813 | 德展健康 | 2122.95 | |
600929 | 湖南鹽業 | 746.55 | |
000852 | 石化機械 | 639.29 | 買三|華泰廈門廈禾路買入904.36萬元 |
603336 | 宏輝果蔬 | 540.35 | |
300726 | 宏達電子 | 218.84 | |
300624 | 萬興科技 | -30.04 | 買二|國金上海奉賢區金碧路買入1278.16萬元 |
603032 | 德新交運 | -210.39 | |
603912 | 佳力圖 | -279.2 | 賣五|國金上海奉賢區金碧路賣出611.35萬元 |
603970 | 中農立華 | -279.74 | 賣四|國金上海奉賢區金碧路賣出359.52萬元 |
603363 | 傲農生物 | -288.19 | |
002888 | 惠威科技 | -343.42 | |
002184 | 海得控制 | -499.85 | 賣五|國金上海奉賢區金碧路賣出203.35萬元 |
300682 | 朗新科技 | -567.22 | |
600769 | 祥龍電業 | -618.55 | |
603386 | 廣東駿亞 | -1422.1 | 買五|國金上海奉賢區金碧路買入307.59萬元 |
300727 | 潤禾材料 | -1582.96 | 賣三|華泰廈門廈禾路賣出1261.02萬元 |
300514 | 友訊達 | -1588.56 | |
002898 | 賽隆藥業 | -2115.78 | |
002881 | 美格智能 | -2976.2 | |
002545 | 東方鐵塔 | -3207.29 | |
002575 | 群興玩具 | -3883.9 | |
002865 | 鈞達股份 | -4865.02 | 賣二|華泰廈門廈禾路賣出1341.39萬元 |
002722 | 金輪股份 | -5143.02 | |
300692 | 中環環保 | -5975.62 | 買四|國金上海奉賢區金碧路買入109.65萬元 |
002907 | 華森制藥 | -6376.69 | |
000613 | 大東海A | -8257.84 | |
000533 | 萬 家 樂 | -12809.72 | |
300116 | 堅瑞沃能 | -15137.29 | |
600157 | 永泰能源 | -17840.11 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP