每日經濟新聞 2018-07-02 11:31:03
據統計, 截至07月02日 11:30收盤, 滬指報2815.14點, 漲跌幅下跌1.13%, 滬深兩市總成交額為1975.99億元。 到目前為止有20只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有可立克、華紡股份、創維數字等。 乖離率分別為8.77%、4.65%、3.46%。 ST景谷、海南瑞澤、法拉電子等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經小強耗時:0.34秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
可立克 | 10.01 | 15.96 | 17.36 | 8.77 |
華紡股份 | 9.98 | 5.16 | 5.4 | 4.65 |
創維數字 | 5.29 | 9.24 | 9.56 | 3.46 |
遠望谷 | 6.09 | 9.96 | 10.28 | 3.21 |
航錦科技 | 5.07 | 12.03 | 12.22 | 1.58 |
麥捷科技 | 1.98 | 7.6 | 7.72 | 1.58 |
陽谷華泰 | 2.0 | 14.11 | 14.31 | 1.42 |
兆日科技 | 3.13 | 10.07 | 10.21 | 1.39 |
景旺電子 | 2.16 | 49.85 | 50.51 | 1.32 |
麗鵬股份 | 10.06 | 5.29 | 5.36 | 1.32 |
麥達數字 | 1.39 | 8.65 | 8.75 | 1.16 |
福建金森 | 1.34 | 22.47 | 22.71 | 1.07 |
納思達 | 1.27 | 27.6 | 27.81 | 0.76 |
光環新網 | 2.91 | 13.7 | 13.8 | 0.73 |
川金諾 | 2.14 | 34.58 | 34.83 | 0.72 |
國投電力 | 2.48 | 7.4 | 7.45 | 0.68 |
金達威 | 0.69 | 17.37 | 17.47 | 0.58 |
法拉電子 | 1.68 | 50.1 | 50.32 | 0.44 |
海南瑞澤 | 2.34 | 10.47 | 10.5 | 0.29 |
ST景谷 | 5.02 | 24.48 | 24.49 | 0.04 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP