每日經濟新聞 2018-07-03 09:30:12
根據07月03日上市公司公告, 共有10只個股將于今日復牌。
本文由每經小強耗時:0.01秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 復牌時間 | 停牌時間 | 停牌截止時間 | 停牌原因 |
300317 | 珈偉股份 | 2018-07-03 | 2018-02-05 09:30 | 2018-07-02 15:00 | 擬籌劃重大資產重組 |
002872 | 天圣制藥 | 2018-07-03 | 2018-04-03 09:30 | 2018-07-02 15:00 | 擬籌劃重大資產重組 |
002270 | 華明裝備 | 2018-07-03 | 2018-05-03 09:30 | 2018-07-02 15:00 | 擬籌劃重大資產重組 |
600328 | 蘭太實業 | 2018-07-03 | 2018-06-04 09:30 | 2018-07-02 15:00 | 刊登重要公告 |
002426 | 勝利精密 | 2018-07-03 | 2018-06-19 09:30 | 2018-07-02 15:00 | 刊登重要公告 |
002611 | 東方精工 | 2018-07-03 | 2018-06-19 09:30 | 2018-07-02 15:00 | 刊登重要公告 |
002609 | 捷順科技 | 2018-07-03 | 2018-06-19 09:30 | 2018-07-02 15:00 | 刊登重要公告 |
300008 | 天海防務 | 2018-07-03 | 2018-06-19 09:30 | 2018-07-02 15:00 | 刊登重要公告 |
300247 | 樂金健康 | 2018-07-03 | 2018-06-19 09:30 | 2018-07-02 15:00 | 刊登重要公告 |
601258 | 龐大集團 | 2018-07-03 | 2018-07-02 13:00 | 2018-07-02 15:00 | 刊登重要公告 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP